Toppliste bedrift

Antall bedriftsbrukere: 66
Registreringer fra bedriftsbrukere: 1463
# Bedrift Reg.Registreringer Aktive ansatte Turmål / ansatt
1 Eidsfjord sjøfarm 60 1 60.0
2 Reisa Vekst 60 1 30.0
3 Avinor, Sørkjosen Lufthavn 319 5 29.8
4 Norled Lyngenferga vakt 2 47 1 25.0
5 Ambulansetjenesten Nord-Troms 139 4 23.8
6 Olderdalen skole 173 5 19.6
7 Kjøkkenpiratene, Nordreisa 18 1 18.0
8 Legekontoret i Nordreisa 63 3 12.7
9 MOWI ASA, T52 Jøkelfjord 191 1 12.0
10 Skarven Regnskap AS 30 2 12.0
11 Nordreisa Hundeklubb 28 1 11.0
12 Skjervøy voksenopplæring og flyktningetjeneste 26 1 11.0
13 Betongservice AS 12 1 11.0
14 Skjervøy sokn 24 1 10.0
15 Skjervøy sentraladministrasjon 24 2 9.5
16 Nordreisa brannvesen 21 1 7.0
17 Høgegga barnehage 21 1 7.0
18 Muonioveien 3 - Nordreisa kommune 13 2 6.5
19 Ymber, Nordreisa 13 2 6.0
20 Straumfjordnes Skole, Nordreisa 6 1 6.0
21 Oksfjord oppvekstsenter 6 1 6.0
22 Princess Interiørhuset 6 1 6.0
23 Skjervøy helsesenter - kjøkkenet 49 3 5.0
24 Mowi Sandøyra, Skjervøy 5 1 5.0
25 Eidekroken Barnehage 4 1 4.0
26 Skjervøy Ergo- og fysioterapitjeneste 11 3 3.7
27 Nordreisa kommune, Sektor for helse og omsorg 47 5 3.4
28 Hjemmetjenesten Skjervøy 15 2 3.0
29 Framtid i Nord 4 1 3.0
30 Gargo sykestue og sykehjem 4 1 3.0
31 Nordreisa kommune avd drift og utvikling 8 2 2.5
32 Skjervøy sykestue/sykehjem 2 1 2.0
33 Kirkebakken barnehage 8 2 1.5
34 Skjervøy barneskole 3 2 1.5
35 Motor & Marine, Sørkjosen 1 1 1.0
36 Hjemmesykepleien, Nordreisa kommune 1 1 1.0
37 Reisa Villakssenter AS 1 1 1.0